| Sæti | Lið | Leikir | U | J | T | +M | -M | =M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÍBV | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 29 |
| 2. | Breiðablik | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 |
| 3. | FH | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 4. | Fram | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| 5. | Keflavík | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 20 |
| 6. | Valur | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 7. | Stjarnan | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 |
| 8. | KR | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 9. | Fylkir | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 10. | Grindavík | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 11. | Selfoss | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 8 |
| 12. | Haukar | 13 | 0 | 7 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 |

