| Sæti | Lið | Leikir | U | J | T | +M | -M | =M | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö FF | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 | 48 |
| 2. | Helsingborg | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 46 |
| 3. | Örebro | 21 | 12 | 2 | 7 | 29 | 21 | 8 | 38 |
| 4. | Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 26 | 13 | 34 |
| 5. | Mjällby | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 19 | 6 | 31 |
| 6. | Djurgården | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 29 |
| 7. | Gautaborg | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 18 | 11 | 28 |
| 8. | Häcken | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 26 |
| 9. | GAIS | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 25 |
| 10. | Kalmar FF | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 31 | -6 | 25 |
| 11. | Trelleborg | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 12. | Halmstad | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 24 |
| 13. | Brommapojkarna | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | 23 |
| 14. | AIK | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | -7 | 22 |
| 15. | Gefle | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 31 | -9 | 20 |
| 16. | Åtvidaberg | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 |

