Tölur og vinningar - 26.12.2002
Víkingalottó4 12 22 25 33 34 1 8 |
Jóker7 0 4 6 6 |
|||
| Vinningsflokkur | Raðir | Upphæð á röð | Vinningsflokkur | Upphæð á röð |
|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 2 | 22.112.060 kr. | 5 tölur í réttri röð | 1.500.000 kr. |
| 5/6 + bónus | 1 | 2.461.130 kr. | 4 fyrstu eða síðustu tölurnar | 100.000 kr. |
| 5/6 | 2 | 146.960 kr. | 3 fyrstu eða síðustu tölurnar | 10.000 kr. |
| 4/6 | 120 | 4.210 kr. | 2 fyrstu eða síðustu tölurnar | 1.000 kr. |
| 3/6 + bónus | 367 | 480 kr. | ||

